根據(jù)《江西省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)江西省專業(yè)技術(shù)資格考核認(rèn)定辦法的通知》(贛人社發(fā)〔2013〕30號(hào))相關(guān)規(guī)定,經(jīng)校職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定,萬(wàn)超等87位同志具備高校助教專業(yè)技術(shù)資格,李長(zhǎng)塔等2位同志具備高校助理實(shí)驗(yàn)師專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)將具體情況公示如下:
一、考核認(rèn)定人員基本情況
序號(hào) | 推薦單位 | 姓名 | 申報(bào)資格 | 申報(bào)專業(yè) |
1 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 萬(wàn)超 | 助教 | 機(jī)械電子工程 |
2 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 彭志波 | 助教 | 機(jī)械工程 |
3 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 李哲陽(yáng) | 助教 | 機(jī)械工程 |
4 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 曹泳 | 助教 | 自動(dòng)化 |
5 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 戢金國(guó) | 助教 | 機(jī)械工程 |
6 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 李華清 | 助教 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
7 | 教育學(xué)院 | 吳慧琴 | 助教 | 應(yīng)用心理學(xué) |
8 | 教育學(xué)院 | 葉貝芬 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
9 | 教育學(xué)院 | 郭雅婷 | 助教 | 舞蹈學(xué) |
10 | 教育學(xué)院 | 查啟昊 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
11 | 教育學(xué)院 | 王怡雯 | 助教 | 學(xué)前教育 |
12 | 教育學(xué)院 | 歐陽(yáng)磊奕 | 助教 | 教育學(xué) |
13 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 周茹慧 | 助教 | 酒店管理 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 舒建藩 | 助教 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
15 | 馬克思主義學(xué)院 | 蔣芬 | 助教 | 思想政治教育 |
16 | 馬克思主義學(xué)院 | 張陽(yáng)洋 | 助教 | 思想政治教育 |
17 | 馬克思主義學(xué)院 | 王廣贊 | 助教 | 思想政治教育 |
18 | 馬克思主義學(xué)院 | 陳鳳英 | 助教 | 思想政治教育 |
19 | 人文學(xué)院 | 張璊 | 助教 | 考古學(xué) |
20 | 人文學(xué)院 | 江敏 | 助教 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
21 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 張吟之 | 助教 | 風(fēng)景園林 |
22 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 陳璐 | 助教 | 風(fēng)景園林 |
23 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 吳小艷 | 助教 | 雕塑 |
24 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 范人杰 | 助教 | 材料科學(xué)與工程 |
25 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 孫君肴 | 助教 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
26 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 盧志安 | 助教 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
27 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 閆雪朋 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
28 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 萬(wàn)勐杰 | 助教 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
29 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 閔新穎 | 助教 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) |
30 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 劉佳欣 | 助教 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
31 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 齊佳珺 | 助教 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
32 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 郭天天 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
33 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 熊晨 | 助教 | 工藝美術(shù) |
34 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 劉珊 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
35 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 汪怡歆 | 助教 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
36 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 童敏男 | 助教 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
37 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 胡海茜 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
38 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 胡吟月 | 助教 | 工藝美術(shù) |
39 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 汪萌 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
40 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 張童 | 助教 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
41 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 許勇生 | 助教 | 藝術(shù)史論 |
42 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 許玉鈺 | 助教 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
43 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 王思怡 | 助教 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
44 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 李晨 | 助教 | 藝術(shù)史論 |
45 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 董業(yè)文 | 助教 | 工藝美術(shù) |
46 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 吳漫琪 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
47 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 曹振海 | 助教 | 美術(shù)學(xué) |
48 | 體育學(xué)院 | 吳蓓蓓 | 助教 | 體育教育 |
49 | 體育學(xué)院 | 柴長(zhǎng)慧 | 助教 | 體育教育 |
50 | 體育學(xué)院 | 徐逸凡 | 助教 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) |
51 | 體育學(xué)院 | 郭梓陽(yáng) | 助教 | 體育教育 |
52 | 體育學(xué)院 | 胡澤中 | 助教 | 體育教育 |
53 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 汪斯婷 | 助教 | 英語(yǔ) |
54 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 丁佩琴 | 助教 | 商務(wù)英語(yǔ) |
55 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 胡悅 | 助教 | 英語(yǔ) |
56 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 楊璇 | 助教 | 英語(yǔ) |
57 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 劉磊 | 助教 | 英語(yǔ) |
58 | 信息工程學(xué)院 | 余雪 | 助教 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
59 | 信息工程學(xué)院 | 劉振林 | 助教 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 技術(shù) |
60 | 信息工程學(xué)院 | 汪子婷 | 助教 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
61 | 信息工程學(xué)院 | 鄭泉樹(shù) | 助教 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
62 | 信息工程學(xué)院 | 吳鵬 | 助教 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 技術(shù) |
63 | 信息工程學(xué)院 | 黃素珍 | 助教 | 數(shù)學(xué)類其他專業(yè) |
64 | 信息工程學(xué)院 | 劉波 | 助教 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 技術(shù) |
65 | 學(xué)生工作部(處) | 王智元 | 助教 | 思想政治教育 |
66 | 學(xué)生工作部(處) | 李靜悅 | 助教 | 思想政治教育 |
67 | 學(xué)生工作部(處) | 萬(wàn)麗佳 | 助教 | 思想政治教育 |
68 | 學(xué)生工作部(處) | 蔣念 | 助教 | 思想政治教育 |
69 | 學(xué)生工作部(處) | 江霞琴 | 助教 | 思想政治教育 |
70 | 學(xué)生工作部(處) | 曹希婕 | 助教 | 思想政治教育 |
71 | 學(xué)生工作部(處) | 李思霖 | 助教 | 思想政治教育 |
72 | 學(xué)生工作部(處) | 羅之璇 | 助教 | 思想政治教育 |
73 | 學(xué)生工作部(處) | 李玉潔 | 助教 | 思想政治教育 |
74 | 學(xué)生工作部(處) | 熊子伶 | 助教 | 思想政治教育 |
75 | 學(xué)生工作部(處) | 張琪 | 助教 | 思想政治教育 |
76 | 學(xué)生工作部(處) | 江姍 | 助教 | 思想政治教育 |
77 | 學(xué)生工作部(處) | 朱順翔 | 助教 | 思想政治教育 |
78 | 學(xué)生工作部(處) | 袁峰平 | 助教 | 思想政治教育 |
79 | 學(xué)生工作部(處) | 余珊珊 | 助教 | 思想政治教育 |
80 | 學(xué)生工作部(處) | 徐濤 | 助教 | 思想政治教育 |
81 | 學(xué)生工作部(處) | 何強(qiáng) | 助教 | 思想政治教育 |
82 | 學(xué)生工作部(處) | 吳永恒 | 助教 | 思想政治教育 |
83 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 任堯愷 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
84 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 李曉妍 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
85 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 江亞妮 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
86 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 劉武鵬 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
87 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 朱鏗華 | 助教 | 音樂(lè)學(xué) |
88 | 陶瓷美術(shù)與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 李長(zhǎng)塔 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 能源與動(dòng)力工程 |
89 | 信息工程學(xué)院 | 余宗翰 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 技術(shù) |
?
二、公示時(shí)間
2023年11月9日至2023年11月15日
三、聯(lián)系方式
如有異議,可向校紀(jì)委或校職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。校紀(jì)委聯(lián)系電話:0798-8382340;校職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系電話:0798-8384953
校職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年11月9日